Energy Suspension 82-04 Ford Blazer/S10/S15 PickUp 2WD Red Front Control Arm Bushing Set
In stock
Regular price
$112.99 USD
Regular price
$173.38 USD
Sale
Sale price
$112.99 USD
Couldn't load pickup availability
Product details
- SKU ENG3.3162R
- Barcode 703639281818
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
For both front and rear of suspensions on cars, trucks and SUVs. Made of Energy's Hyper-Flex performance polyurethane for optimum performance and durability. Maintains proper alignment under extreme conditions on the street, track or off-road. Improves vehicle handling, cornering and overall control. Full floating for smoother, efficient operation. Outlasts and outperforms rubber.
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1995-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2001-2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 1982-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1982-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1982-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1982-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 2002-2003 | GMC | Envoy | SLE |
| 2002-2003 | GMC | Envoy | SLT |
| 2002-2003 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2002-2003 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998-2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1995-1999,2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1992-2001 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1993-2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992-2001 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1982-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1982-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | S15 | Sierra Grande |
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2003 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1996-1999 | Isuzu | Hombre | S |
| 1996-1999 | Isuzu | Hombre | XS |
| 1991-1994,1996-2003 | Oldsmobile | Bravada | Base |
